保有資格
        
        免許
          免許
| 資格名 | 人数 | 資格名 | 人数 | 
| 1級管工事施工管理技士 | 3 | 1級建築施工管理技士 | 2 | 
| 1級土木施工管理技士 | 1 | 1級電気工事施工管理技士 | 2 | 
| 第1種電気工事士 | 4 | 第2種電気工事士 | 4 | 
| 2級配管技能士 | 1 | 特別ボイラー溶接士 | 1 | 
| JIS Z3821 ステンレス溶接技能者 基本級TN-F | 6 | JIS Z3821 ステンレス溶接技能者 専門級TN-P | 6 | 
| JIS Z3841 半自動溶接技能者 基本級SN-2F | 2 | あと施工アンカー主任技師 | 2 | 
| 第1種あと施工アンカー施工士 | 4 | 第2種あと施工アンカー施工士 | 4 | 
| 給水装置工事主任技術者 | 2 | 
      
