保有資格
講習等
技能講習
| 講習名 | 人数 | 講習名 | 人数 |
| 玉掛 | 10 | ガス溶接 | 4 |
| 小型車両系建設機械 | 4 | フォークリフト(1t以上) | 7 |
| 高所作業車(10m以上) | 6 | 小型移動式クレーン(5t未満) | 7 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛 | 4 | 床上操作式クレーン(5t以上) | 9 |
| 足場点検実務者 | 4 | 足場組立等作業主任者 | 4 |
| 第2種酸素欠乏危険主任者 | 5 |
※人数はのべ人数です
特別教育
| 講習名 | 人数 | 講習名 | 人数 |
| アーク溶接 | 10 | 職長・安全衛生者教育 | 7 |
| 粉塵作業 | 4 | 石綿取扱作業従事者 | 1 |
| 自由研削と石取替 | 5 | プッシュロック | 1 |
| 動力プレス金型交換 | 1 | 第2種酸素欠乏危険作業従事者 | 1 |
| 低圧電気取扱作業者 | 1 | フルハーネス墜落制止用器具使用従事者 | 6 |
※人数はのべ人数です
その他
| 講習名 | 人数 | 講習名 | 人数 |
| 発変電点検技能資格(水機 上・中) | 4 |
※人数はのべ人数です

