主要設備
製作用
機器名 | メーカー | 型式・能力 | 台数 |
バンドソー | AMADA | VT3850T | 1 |
DAITO | ST4565 | 1 | |
アイアンワーカー | AMADA | IW45Ⅲ | 2 |
シャーリング | AIZAWA | AJ-620 | 1 |
ベンディングマシン | AMADA | RC-80 | 1 |
EUROMAC | 400CNC | 1 | |
シャープカッター | TAKEDA | S-505A | 1 |
パイプ切断機 | AXXAIR | CC172 | 1 |
パイプえぐり加工機 | マツモト機械 | Rカット MSD-60 | 1 |
ボール盤 | 吉田鉄工所 | YUD-540 | 1 |
天井クレーン | KITO | 定格荷重 2.8t | 2 |
KITO | 定格荷重 2t | 1 | |
半自動溶接機 | パナソニック | YD-350VR1 | 2 |
DAIHEN | DM350 | 1 | |
TIG溶接機 | DAIHEN | INVERTER ARGO300P | 1 |
パナソニック | YC-200BR1 | 1 | |
DAIHEN | DTM-200P | 1 | |
プラズマ切断機 | DAIHEN | M-3500CⅡ | 1 |
National | CUT STAR P-100 | 1 |
<その他>
本社・本社工場以外に、製作を終えて搬入待ちのための製品ストックヤードがあります。(L22m×W15.5m×H7m)